全自动灌胶机(电脑型)
详细内容
Ø 正版windows系统+自主开发PC视觉编程系统,操作简单,极大的节省了人工配比混合时间,提高效率,节省成本,性价比高
Ø 按需完成双组分胶水的自动配比、自动混合,具备负压上料、负压脱泡、搅拌、加热、等功能
Ø 广泛应用领域:适用于双组份微量自动点胶,各类双组份胶水,电(线)路板行业、电子元器件行业、电光源行业、小家电行业、点火器行业、车载用品行业、吸尘器行业、过滤器行业等许多领域。
双组份灌胶机
JUND-GA661技术参数:
型号 | JUND-GA661 | JUND-GA551 |
工作范围 | 600(X)╳600(Y)╳100(Z)mm | 500(X)╳500(Y)╳100(Z)mm |
运动速度 | 0-500mm/sec | 0-500mm/sec |
吐出精度 | ±0.05g (以10g为准) | ±0.05g(以10g为准) |
混合比例 | 100:100 ~ 100:10 可调 | |
吐胶速度 | 1g/sec ~ 20g/sec | |
可操作粘度 | <50000 CPS | |
控制系统 | PC+多轴运动控制卡 | |
计量方式 | 松下伺服电机/雷赛步进电机 or 高精密螺杆泵/高精密齿轮泵 | |
传动方式 | 松下伺服电机+滚珠丝杆+直线滑轨or皮带+丝杆 | |
电源 | AC220V 50HZ 3.0KW | |
机器尺寸 | 1650(L) ╳1200(W)╳1900(H)mm | |
重量 | 约350KG | |
工作环境 | 温度:0-40℃,相对湿度:20-90% | |
以下为同机型可扩展功用: | ||
在线式传输轨道 | 3倍速or2.5倍速链轨道(适合相对产品及治具负载重用) | |
滚珠链条轨道(适合相对产品及治具负载一般用) | ||
皮带型材轨道(使用相对产品及治具负载轻型用) | ||
视觉功能 | 飞拍视觉功能(适用高产能产线) | |
跟随视觉功能(适用产线生产强度较大) | ||
普通视觉功能(适用产品不规则提高产能) | ||
MES | 支持协议对接 | |
支持扫码记忆追溯 |