双组份灌胶机(悬臂款)
详细内容
有效行程:(X*Y*Z)
550*550*100mm
电源输入:AC220V (170~264V)
电源输出:DC24V 14.6A
气源压力:0.4-0.6Mpa。
温度:0-40℃
l 可以实现连续/单次定量吐胶
l 料桶配有液位传感器,缺料自动报警
l 可选用动态混合器强制搅拌方式,使混合效果更加均匀
l 比例调节弹指间,让操作者轻松调整所需比例
l 吐出速度、吐出量皆可设定,吐胶量精准稳定不滴漏
l 多种选配功能模式,灵活适应各种不同的灌胶工艺需求
l 该设备使用空间灵活方便等特点适合硅胶、环氧树脂、聚氨酯灌胶需求的客户
参数配置表: | |
设备名称 | 双组份灌胶机(悬臂款) |
设备型号 | JUND-XB3030 |
工作方式 | 全自动配比/连续、单次定量出胶/脉冲控制 |
控制系统 | 日本原装松下PLC+威纶通触摸屏(数字输入) |
吐出量 | ≥0.2g至无限极 |
A计量泵 | 精密耐磨0.3cc-12cc螺杆泵或齿轮泵 |
B计量泵 | 精密耐磨0.3cc-12cc螺杆泵或齿轮泵 |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量为10克标准) |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量为10克标准) |
计量精度 | ±0.05(按每次吐出量为10克标准) |
吐出速度 | 0.2g/s - 30g/S |
配比范围 | 100:100至100:10(A:B) |
混合方式 | 精密静态/陶瓷动态混合器强制混合 |
A组份 | SUS304不锈钢材质 搭配30L/10L料桶 标配低液位报警(可选配恒温装置\料筒搅拌) |
B组份 | SUS304不锈钢材质 搭配30L/10L料桶 标配低液位报警(可选配恒温装置\料筒搅拌) |
计量部 | A、B泵浦各自的计量泵耐腐蚀耐磨处理 |
输胶管路 | 铁氟龙钢丝软管、耐高压耐腐蚀型 |
适用范围:本设备适用环氧、硅胶、PU混凝合灌注、灌封。 | |
上料方式 | 标配手动上料(可选自动上料) |
运动轴 | 标配同步轮+皮带+步进电机(可选伺服+丝杆) |
运动板卡 | 专业级运动芯片控制卡 |
气源压力 | 0.4-0.6Mpa |
清洗装置 | 标配半自动清洗(可选配全自动清洗) |